レンズに色を付けるだけで随分メガネの印象が変わります。また、色によって見え方・見られかたにさまざまな効果があります。(高機能カラー『キャリアカラー』も同じお値段でお選び頂けるます!)シーンによって、あるいはフレームカラーに合わせてレンズカラーを考えるとメガネ選びもより一層楽しくなりますよ。
※セット価格以外のオーダーレンズ(例えば遠近両用)なども +(追加)¥2,200-でカラーレンズに加工できます。


落ち着いた銅色。ヘイズカット効果(もやもやした視界をスッキリ見せる効果)も。
シックなグレー。色みを均一に光量ダウン効果も。
深い森の緑。目にやさしい波長効果も。


アクティブなイエロー。明視界効果も。
クールなピンク。男性ファッションにも。


自然なブラウン。
落ち着きのあるシャドーブラウン。
暖かみのあるブラウン。


健康的なオレンジ。
温もりのあるグレイッシュレッド。
洗練されたワインロゼ。


優雅なパープル。
ノーマルなグレイ。
気品のあるバイオレット。


爽やかなグリーン。
シックなグレイッシュブルー。
澄んだブルー。


| カラー | フルカラー | グラデーション | ||||||||||
| 10F | 15F | 25F | 35F | 50F | 75F | 85F | 15G | 25G | 35G | 50G | 50/20 | |
| コパー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| スモーク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| フォレスト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| スパーキーイエロー | ○ | ○ | ||||||||||
| スパーキーピンク | ○ | ○ | ||||||||||
| フェアオークル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| フェアブラウン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| フェアマロン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| グロウオレンジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| グロウプラム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| グロウボルドー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| トゥルーパープル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| トゥルーグレイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| トゥルーバイオレット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ブリーズグリーン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ブリーズネイビー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ブリーズブルー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| オリーブ | ※ツインカラー(規定濃度) | |||||||||||
| コットン | ※ツインカラー(規定濃度) | |||||||||||
| ミント | ※ツインカラー(規定濃度) | |||||||||||
| ローズ | ※ツインカラー(規定濃度) | |||||||||||
※○印のない部分はお取り扱いのないカラーです。(○印のカラー/濃度からのみお選びいただけます。)
特殊なカラーで
『にじみ・チラツキの原因光』を
※キャリアカラー(MSPK15)視感透過率曲線
※肌に近い自然な色合いのレンズです。

